Building strong multiplication skills begins with mastering core concepts and patterns. These foundational facts create the building blocks for more complex math. Here’s a comprehensive guide to the most important multiplication skill builders:
Times tables 0 × 0 through 12 × 10
× 0
| 0 × 0 | 0 |
| 0 × 1 | 0 |
| 0 × 2 | 0 |
| 0 × 3 | 0 |
| 0 × 4 | 0 |
| 0 × 5 | 0 |
| 0 × 6 | 0 |
| 0 × 7 | 0 |
| 0 × 8 | 0 |
| 0 × 9 | 0 |
| 0 × 10 | 0 |
× 1
| 1 × 0 | 0 |
| 1 × 1 | 1 |
| 1 × 2 | 2 |
| 1 × 3 | 3 |
| 1 × 4 | 4 |
| 1 × 5 | 5 |
| 1 × 6 | 6 |
| 1 × 7 | 7 |
| 1 × 8 | 8 |
| 1 × 9 | 9 |
| 1 × 10 | 10 |
× 2
| 2 × 0 | 0 |
| 2 × 1 | 2 |
| 2 × 2 | 4 |
| 2 × 3 | 6 |
| 2 × 4 | 8 |
| 2 × 5 | 10 |
| 2 × 6 | 12 |
| 2 × 7 | 14 |
| 2 × 8 | 16 |
| 2 × 9 | 18 |
| 2 × 10 | 20 |
× 3
| 3 × 0 | 0 |
| 3 × 1 | 3 |
| 3 × 2 | 6 |
| 3 × 3 | 9 |
| 3 × 4 | 12 |
| 3 × 5 | 15 |
| 3 × 6 | 18 |
| 3 × 7 | 21 |
| 3 × 8 | 24 |
| 3 × 9 | 27 |
| 3 × 10 | 30 |
× 4
| 4 × 0 | 0 |
| 4 × 1 | 4 |
| 4 × 2 | 8 |
| 4 × 3 | 12 |
| 4 × 4 | 16 |
| 4 × 5 | 20 |
| 4 × 6 | 24 |
| 4 × 7 | 28 |
| 4 × 8 | 32 |
| 4 × 9 | 36 |
| 4 × 10 | 40 |
× 5
| 5 × 0 | 0 |
| 5 × 1 | 5 |
| 5 × 2 | 10 |
| 5 × 3 | 15 |
| 5 × 4 | 20 |
| 5 × 5 | 25 |
| 5 × 6 | 30 |
| 5 × 7 | 35 |
| 5 × 8 | 40 |
| 5 × 9 | 45 |
| 5 × 10 | 50 |
× 6
| 6 × 0 | 0 |
| 6 × 1 | 6 |
| 6 × 2 | 12 |
| 6 × 3 | 18 |
| 6 × 4 | 24 |
| 6 × 5 | 30 |
| 6 × 6 | 36 |
| 6 × 7 | 42 |
| 6 × 8 | 48 |
| 6 × 9 | 54 |
| 6 × 10 | 60 |
× 7
| 7 × 0 | 0 |
| 7 × 1 | 7 |
| 7 × 2 | 14 |
| 7 × 3 | 21 |
| 7 × 4 | 28 |
| 7 × 5 | 35 |
| 7 × 6 | 42 |
| 7 × 7 | 49 |
| 7 × 8 | 56 |
| 7 × 9 | 63 |
| 7 × 10 | 70 |
× 8
| 8 × 0 | 0 |
| 8 × 1 | 8 |
| 8 × 2 | 16 |
| 8 × 3 | 24 |
| 8 × 4 | 32 |
| 8 × 5 | 40 |
| 8 × 6 | 48 |
| 8 × 7 | 56 |
| 8 × 8 | 64 |
| 8 × 9 | 72 |
| 8 × 10 | 80 |
× 9
| 9 × 0 | 0 |
| 9 × 1 | 9 |
| 9 × 2 | 18 |
| 9 × 3 | 27 |
| 9 × 4 | 36 |
| 9 × 5 | 45 |
| 9 × 6 | 54 |
| 9 × 7 | 63 |
| 9 × 8 | 72 |
| 9 × 9 | 81 |
| 9 × 10 | 90 |
× 10
| 10 × 0 | 0 |
| 10 × 1 | 10 |
| 10 × 2 | 20 |
| 10 × 3 | 30 |
| 10 × 4 | 40 |
| 10 × 5 | 50 |
| 10 × 6 | 60 |
| 10 × 7 | 70 |
| 10 × 8 | 80 |
| 10 × 9 | 90 |
| 10 × 10 | 100 |
× 11
| 11 × 0 | 0 |
| 11 × 1 | 11 |
| 11 × 2 | 22 |
| 11 × 3 | 33 |
| 11 × 4 | 44 |
| 11 × 5 | 55 |
| 11 × 6 | 66 |
| 11 × 7 | 77 |
| 11 × 8 | 88 |
| 11 × 9 | 99 |
| 11 × 10 | 110 |
× 12
| 12 × 0 | 0 |
| 12 × 1 | 12 |
| 12 × 2 | 24 |
| 12 × 3 | 36 |
| 12 × 4 | 48 |
| 12 × 5 | 60 |
| 12 × 6 | 72 |
| 12 × 7 | 84 |
| 12 × 8 | 96 |
| 12 × 9 | 108 |
| 12 × 10 | 120 |
Once you can recall any product on these tables in under three seconds, you have the multiplication-fact fluency the rest of elementary math depends on.
10×10=100
When multiplying a one-digit number by a two-digit number, the one-digit number is multiplied by each digit of the two-digit number.
12×2=24
2×2=4 is calculated first, then 1×2=2, the result being 24.
25×3=75
First we calculate 5×3=15, we write 5, and we keep the 1 in our mind, then 2×3=6 and we add the 1 from our mind, then we have 7, the result being 75.